Kontrola Wydajności Pracy

Nazwa systemu | Kontrola Wydajności Pracy (KWP) |
Krótki opis systemu | System do zbierania informacji o wydajności pracy osób zatrudnionych w przedsięborstwie. Dane wprowadzane są do inteligentnych terminali rozmieszczonych na terenie firmy i zbierane w czasie rzeczywistym przez główną aplikację. Na podstawie zebranych danych tworzone są raporty zgodnie z zasadami systemu Bedaux |
Technologia | Inteligentne terminale, Delphi, Oracle/Interbase, autorskie rozwiązania, Windows |
Rozmiar | 13 terminali, zbieranie danych w czasie rzeczywistym 24/7 |
Daty (początek/koniec) | 07'2002 - 10'2002 |
Nazwa klienta | MORLINY |
Typ dostarczonych usług | analiza, projektowanie, realizacja, wdrożenie |
Zobacz kilka okien/ekranów z tej aplikacji:
już wkrótce...
Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące tego systemu - zadaj je nam.
Zobacz również nasze inne systemy.